
XLIV Concurso de fotografía VILA D'ALMENARA
Obres rebudes | Obres seleccionades | ||||||
PAÍS | AUTORS | A | B | C | A | B | C |
ALEMANYA | 2 | 8 | 8 | 4 | 3 | 3 | |
ARÀBIA SAUDITA | 2 | 8 | 8 | 8 | 3 | 4 | 4 |
ARGENTINA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
AUSTRÀLIA | 2 | 8 | 8 | 8 | 1 | 2 | |
ÀUSTRIA | 2 | 8 | 8 | 8 | 5 | 2 | 3 |
BÈLGICA | 1 | 4 | 4 | ||||
BRASIL | 2 | 8 | 8 | 8 | 1 | ||
BULGÀRIA | 2 | 8 | 8 | 8 | 2 | 1 | 3 |
ESPANYA | 109 | 405 | 422 | 383 | 89 | 101 | 94 |
FINLÀNDIA | 2 | 8 | 8 | 8 | 1 | ||
FRANÇA | 3 | 12 | 12 | 8 | 4 | ||
GRAN BRETANYA | 2 | 4 | 8 | 4 | 1 | 1 | |
HONG KONG | 4 | 14 | 16 | 14 | 4 | 4 | 4 |
HONGRIA | 2 | 8 | 8 | 8 | 2 | 1 | |
ÍNDIA | 2 | 8 | 8 | 8 | 4 | 2 | 1 |
INDONÈSIA | 4 | 16 | 16 | 16 | 8 | 9 | 8 |
IRLANDA | 4 | 16 | 16 | 8 | 9 | 7 | |
ISRAEL | 2 | 8 | 8 | 4 | 1 | 1 | |
ITÀLIA | 11 | 44 | 43 | 40 | 13 | 10 | 8 |
LIECHTENSTEIN | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 |
LUXEMBURG | 1 | 4 | 4 | 4 | |||
MALTA | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | ||
NORUEGA | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | |
OMAN | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 |
PAÏSOS BAIXOS | 2 | 8 | 8 | 8 | 4 | 3 | 3 |
REPÚBLICA DE COREA | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | |
REPÚBLICA DE SUD-ÀFRICA | 2 | 8 | 8 | 4 | 3 | 4 | 1 |
ROMANIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 |
SUÏSSA | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | ||
TAIWAN | 2 | 8 | 8 | 8 | 2 | 2 | |
UCRAÏNA | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | ||
VIETNAM | 3 | 12 | 12 | 12 | 3 | 1 | 6 |
XINA | 2 | 8 | 8 | 8 | 3 | 3 | 2 |
Total 33 paisos | 179 | 679 | 701 | 625 | 170 | 175 | 156 |
Total fotografies | 2005 | 501 |
A :Monocrom B :Lliure color C :Viatges (monocrom i color)