XLV Concurso de fotografía VILA D'ALMENARA
Obras recibidas | Obres seleccionadas | ||||||
PAÍS | AUTORES | A | B | C | A | B | C |
1 | 4 | 4 | 4 | ||||
ALEMANIA | 3 | 12 | 12 | 8 | 6 | 5 | 4 |
ARGENTINA | 2 | 8 | 8 | 8 | 3 | 7 | 4 |
AUSTRALIA | 4 | 16 | 16 | 8 | |||
AUSTRIA | 5 | 20 | 20 | 20 | 4 | 2 | 2 |
BANGLADESH | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | |
BÉLGICA | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 |
BULGARIA | 2 | 8 | 8 | 8 | 2 | 4 | 3 |
CANADÁ | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 |
CHILE | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | ||
CROACIA | 2 | 8 | 8 | 8 | 4 | 5 | 3 |
DINAMARCA | 2 | 8 | 8 | 8 | 2 | 1 | |
ESPAÑA | 107 | 394 | 410 | 378 | 98 | 102 | 92 |
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA | 1 | 4 | 4 | 4 | |||
ESTONIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | |
FINLANDIA | 7 | 25 | 28 | 25 | 2 | 3 | 3 |
FRANCIA | 3 | 12 | 12 | 12 | 1 | 2 | |
GUERNSEY | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 |
HOLANDA | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 |
HONG KONG | 1 | 4 | 4 | ||||
HUNGRÍA | 4 | 16 | 16 | 16 | 5 | 4 | 7 |
INDIA | 4 | 16 | 16 | 16 | 9 | 10 | 9 |
Irlanda | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | ||
ISRAEL | 3 | 12 | 12 | 12 | 2 | 3 | 2 |
ITALIA | 9 | 36 | 36 | 36 | 5 | 6 | 9 |
LUXEMBURGO | 1 | 4 | 4 | 4 | |||
NORUEGA | 7 | 28 | 28 | 24 | 6 | 3 | 9 |
POLONIA | 4 | 16 | 16 | 12 | 1 | 1 | 1 |
PORTUGAL | 2 | 8 | 8 | 8 | 4 | 3 | 3 |
REINO UNIDO | 4 | 12 | 16 | 16 | 3 | 3 | 5 |
RUMANÍA | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | ||
SERBIA | 1 | 4 | 4 | 4 | |||
SINGAPUR | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | |
SUECIA | 3 | 12 | 12 | 12 | 4 | 3 | 4 |
SUIZA | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | |
TAIWÁN | 6 | 24 | 24 | 24 | 12 | 12 | 5 |
UCRANIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | ||
VIETNÁM | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 |
Total 38 paises | 201 | 763 | 786 | 727 | 192 | 197 | 182 |
Total fotografías | 2276 | 571 |
A :Monocromo B :Libre color C :Viajes (monocromo y color)